		NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)																					
29/07/2022	12:43:00	0.494	165.679	165.185																					
29/07/2022	13:00:01	1.46137	109.517	108.055																					
29/07/2022	14:00:01	0.353098	58.8714	58.5183																					
29/07/2022	15:00:01	0.173666	40.9153	40.7416																					
29/07/2022	16:00:01	1.52568	31.5621	30.0364																					
29/07/2022	17:00:01	-0.438286	26.402	26.8403																					
29/07/2022	18:00:01	14.2805	47.6673	33.3868																					
29/07/2022	19:00:01	15.0035	46.3557	31.3522																					
29/07/2022	20:00:01	27.2361	56.3901	29.154																					
29/07/2022	21:00:01	38.159	65.1412	26.9822																					
29/07/2022	22:00:01	47.7678	73.2046	25.4368																					
29/07/2022	23:00:01	33.0722	56.0756	23.0034																					
30/07/2022	0:00:01	36.2913	56.9703	20.679																					
30/07/2022	1:00:01	22.2809	40.9811	18.7003																					
30/07/2022	2:00:01	23.4766	40.4061	16.9295																					
30/07/2022	3:00:01	13.6365	28.4663	14.8298																					
30/07/2022	4:00:01	16.2459	30.3302	14.0843																					
30/07/2022	5:00:01	20.4979	34.7697	14.2718																					
30/07/2022	6:00:01	49.0683	66.7941	17.7258																					
30/07/2022	7:00:01	58.5046	76.973	18.4684																					
30/07/2022	8:00:01	26.6327	41.5495	14.9169																					
30/07/2022	9:00:01	16.227	28.7093	12.4823																					
30/07/2022	10:00:01	6.49685	19.0765	12.5796																					
30/07/2022	11:00:01	5.75364	21.2323	15.4787																					
30/07/2022	12:00:01	3.59135	21.3044	17.7131																					
30/07/2022	13:00:01	3.07121	19.9733	16.9021																					
30/07/2022	14:00:01	3.04868	17.6811	14.6324																					
30/07/2022	15:00:01	5.19083	20.4333	15.2425																					
30/07/2022	16:00:01	5.15288	19.6825	14.5296																					
30/07/2022	17:00:01	4.09865	17.5714	13.4727																					
30/07/2022	18:00:01	4.63032	21.1462	16.5159																					
30/07/2022	19:00:01	6.05484	26.9711	20.9163																					
30/07/2022	20:00:01	8.20468	31.8322	23.6275																					
30/07/2022	21:00:01	14.5854	36.3782	21.7928																					
30/07/2022	22:00:01	16.3608	40.1876	23.8267																					
30/07/2022	23:00:01	16.5946	39.745	23.1505																					
31/07/2022	0:00:01	19.2087	40.5352	21.3266																					
31/07/2022	1:00:01	19.8252	37.0672	17.242																					
31/07/2022	2:00:01	15.0695	31.9577	16.8882																					
31/07/2022	3:00:01	25.1825	41.6179	16.4353																					
31/07/2022	4:00:01	14.9672	30.1581	15.191																					
31/07/2022	5:00:01	13.3049	29.096	15.7911																					
31/07/2022	6:00:01	29.5619	45.5795	16.0176																					
31/07/2022	7:00:01	42.8638	59.7174	16.8535																					
31/07/2022	8:00:01	19.6112	36.1481	16.5368																					
31/07/2022	9:00:01	9.60603	20.8859	11.2799																					
31/07/2022	10:00:01	9.55008	20.5934	11.0433																					
31/07/2022	11:00:01	5.49889	16.136	10.6371																					
31/07/2022	12:00:01	4.89714	19.0368	14.1397																					
31/07/2022	13:00:01	3.10078	14.9691	11.8683																					
31/07/2022	14:00:01	4.94077	17.8043	12.8635																					
31/07/2022	15:00:01	3.97928	15.3384	11.3591																					
31/07/2022	16:00:01	5.00279	18.0044	13.0017																					
31/07/2022	17:00:01	3.55627	16.3171	12.7609																					
31/07/2022	18:00:01	6.22347	25.1169	18.8934																					
31/07/2022	19:00:01	15.2965	40.0586	24.7621																					
31/07/2022	20:00:01	18.076	44.1506	26.0746																					
31/07/2022	21:00:01	25.8934	53.5791	27.6856																					
31/07/2022	22:00:01	55.6273	81.085	25.4576																					
31/07/2022	23:00:01	28.7238	50.5892	21.8654																					
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
